横浜市塗装事業協同組合と横浜市が、平成 20 年度に「公園施設の塗装に関する協定」を締結して以来、毎年CSR活動により無償で各区の遊具などの塗装作業のご協力をいただいています。これまでご協力いただいた公園は、昨年度で 400 公園に達し、今年も 11 月 16 日の「いいいろ塗装の日」※に合わせ、地域の身近な公園 32 か所で、組合員 32 社のご協力のもと、遊具等の公園施設の塗り替えをしていただきました。公園施設が塗装されたことにより、施設の安全や長寿命化が図られるだけでなく、公園が明るく気持ちのよい場所になり、これまで以上に快適に利用していただけるようになりました。
<参考1> 令和3年度事業実施公園及び協力会社一覧
番号 | 区 | 公園名 | 施工会社名 | 番号 | 区 | 公園名 | 施工会社名 | |
1 | 鶴見区 | 白幡公園 | ㈱塗装アサヒ | 17 | 旭区 | 本村町第一公園 | ㈱アオヤマ | |
2 | 栄町公園 | 土屋塗装㈱ | 18 | 柏町丸山公園 | 新建装㈱ | |||
3 | 神奈川区 | 大口池下公園 | 昭和塗装㈱ | 19 | 磯子区 | 岡村三殿台公園 | ㈱サカクラ | |
4 | 大安寺公園 | 山田塗装工業㈱ | 20 | 中原公園 | ㈱櫻井 | |||
5 | 入江町公園 | 大日化工㈱ | 21 | 栗木中村公園 | ㈱アイシン | |||
6 | 西区 | 浅間車庫前公園 | 三信塗工㈱ | 22 | 金沢区 | 東朝比奈地蔵前公園 | ㈱コーケン | |
7 | 戸部公園 | 迎馗㈱ | 23 | 六浦第六公園 | ㈲長谷川塗装工業所 | |||
8 | 中区 | 不動下公園 | 大石産業㈱ | 24 | 港北区 | 太尾南公園 | ㈱明和美装 | |
9 | キリン園 | ㈱大和 | 25 | 緑区 | 東本郷六丁目公園 | 横浜コーティングPro.㈱ | ||
10 | 本牧緑ケ丘公園 | 高野塗装 | 26 | 青葉区 | 山内公園 | 近代フィニッシング㈱ | ||
11 | 南区 | 永田北一丁目第二公園 | 永田塗装㈱ | 27 | 都筑区 | 牛久保あやめ公園 | ㈱京南 | |
12 | 六ツ川三丁目公園 | 関東塗装㈱ | 28 | 二の丸こぶし公園 | 横浜塗装工業㈱ | |||
13 | 港南区 | 下永谷八木第二公園 | ㈱サカエ塗装 | 29 | 戸塚区 | 前田町第三公園 | ㈱サショー | |
14 | 保土ケ谷区 | 上菅田第三公園 | ㈱サンヨーテック | 30 | 栄区 | 小菅ケ谷渡戸第四公園 | 佐護建装工業㈱ | |
15 | 新桜ケ丘第四公園 | ㈱千代田 | 31 | 泉区 | 富士塚公園 | ㈱一ノ瀬建創 | ||
16 | 権太坂三丁目公園 | ㈱ダイイチ | 32 | 瀬谷区 | 阿久和蟹沢公園 | ㈱三洋工業 |
<参考2> 横浜市塗装事業協同組合について
① 設立目的 組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同
事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ
その経済的地位の向上を図る。
② 組合員数 45 社
③ 理 事 長 立澤 明
<参考3> 「公園施設の塗装に関する協定」による公園施設の塗装実績(延べ 432 公園)
平成20年度 | 23公園 | 平成27年度 | 29公園 |
平成21年度 | 26公園 | 平成28年度 | 29公園 |
平成22年度 | 19公園 | 平成29年度 | 40公園 |
平成23年度 | 30公園 | 平成30年度 | 34公園 |
平成24年度 | 34公園 | 令和元年度 | 29公園 |
平成25年度 | 34公園 | 令和2年度 | 37公園 |
平成26年度 | 36公園 | 令和3年度 | 32公園 |
※11 月 16 日は、「いいいろ塗装の日」です。
平成 10 年に一般社団法人日本塗装工業会が塗装業界のイメージアップと塗装の一層の普及発展を目的に、語呂合わせで 11 月 16 日を「いいいろ塗装の日」と制定しました。